V minulých dnech se na Gymnáziu Dr. Karla Polesného konalo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie C / 8 soutěžících / a kategorie D / 55 soutěžících/. Zde jsou výsledky pro jednotlivé kategorie:
Kategorie C -1.B, 2.B, 3.A, 4.A:
1. Oulehla Jan 4.A 82bodů
2. Radkovský David 4.A 76
3. Škaroupka Radek 4.A 75
4. Holík Jiří 3.A 70
5. Olejová Katka 3.A 54
6. Puškár Martin 3.A 53
7. Procházka Martin 3.A 52
8. Havlík Jiří 3.A 26
Kategorie D - třídy odpovídající 1. -4.ročníku čtyřletého gymnázia:
1. Volfová Aneta 1.D 50bodů
2. Semotam Vojtěch 6.A 47
3. Mikulů Martina 7.A 45,5
4. Dulínek Jakub 7.A 44
5. Mais Jan 1.D 41,5
6. Kovář Jan 3.D 40,5
7. Šrámek Ondřej 5.A 39
8. Ryšavý Jakub 6.A 38,5
9. Jiříčková Markéta 1.D 37,5
10. Pánek Martin 4.D 37
Votava Tomáš 1.D 37
Do okresního kola postupují: OulehlaJan(kategorieC), Volfová Aneta, Semotam Vojtěch, Mikulů Martina (kategorie D).
V minulých dnech se na Gymnáziu Dr. Karla Polesného konalo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie C / 8 soutěžících / a kategorie D / 55 soutěžících/. Zde jsou výsledky pro jednotlivé kategorie:
Kategorie C -1.B, 2.B, 3.A, 4.A:
1. Oulehla Jan 4.A 82bodů
2. Radkovský David 4.A 76
3. Škaroupka Radek 4.A 75
4. Holík Jiří 3.A 70
5. Olejová Katka 3.A 54
6. Puškár Martin 3.A 53
7. Procházka Martin 3.A 52
8. Havlík Jiří 3.A 26
Kategorie D - třídy odpovídající 1. -4.ročníku čtyřletého gymnázia:
1. Volfová Aneta 1.D 50bodů
2. Semotam Vojtěch 6.A 47
3. Mikulů Martina 7.A 45,5
4. Dulínek Jakub 7.A 44
5. Mais Jan 1.D 41,5
6. Kovář Jan 3.D 40,5
7. Šrámek Ondřej 5.A 39
8. Ryšavý Jakub 6.A 38,5
9. Jiříčková Markéta 1.D 37,5
10. Pánek Martin 4.D 37
Votava Tomáš 1.D 37
Do okresního kola postupují: OulehlaJan(kategorieC), Volfová Aneta, Semotam Vojtěch, Mikulů Martina (kategorie D).